Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
11 de Noviembre de 2018 - Prueba 4 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
1 Segura Collado,Tomas CM41670329 9,5 2 8,9 41 100
2 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 15 25,6 40 85
3 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 5,6 0 5,3 39 75
4 de Gregorio Piñero,Antonio CM14637531 21,6 9 21,0 39 70
5 Berrocal G,Jose Manuel CM00776529 21,9 9 21,5 38 69
6 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,6 2 8,5 37 68
7 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 34,2 11 32,0 37 67
8 Fernandez Edroso,Felipe CM00408385 12,1 4 12,1 36 66
9 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,5 6 16,5 36 65
10 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,5 7 18,5 36 64
11 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,2 8 15,2 36 63
12 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,1 11 25,1 36 62
13 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 25,2 11 25,2 36 61
14 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 26,0 11 26,0 36 60
15 Garcia Prado,Manuel CM05784206 22,3 9 22,3 35 59
16 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,0 1 7,0 34 58
17 Ortiz Revuelta,Jose CM02059531 9,7 2 9,7 34 57
18 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,1 2 10,1 34 56
19 Giles,Mark CM00935392 20,2 8 20,2 34 55
20 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 22,3 9 22,3 34 54
21 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 17,7 9 17,8 33 53
22 Martinez-Morata A,Emilio CM33464098 23,4 10 23,5 33 52
23 Faci C,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 33 51
24 Abeledo Souto,Celia CM14805847 36,0 21 36,0 33 50
25 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 19,8 8 19,9 32 49
26 Firicel,Mariana CM41040564 25,0 14 25,1 32 48
27 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 18,7 7 18,8 30 47
28 Barahona Rodriguez,Pedro CM00752465 30,5 11 30,5 30 46
29 Parkes,Alexander CM14634654 15,3 5 15,4 29 45
30 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 31,5 11 31,5 29 44
31 Blanco Rey,Pedro CM08923416 28,4 11 28,4 29 43
32 Hernandez S,Eloi CM14635266 22,7 9 22,8 28 42
33 Martinez Hernandez,Pedro CM41692040 26,3 11 26,4 27 41
34 Benayas Hernandez,Jose CMD8802818 21,8 9 21,9 26 40
35 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 25,6 11 25,7 26 39
36 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 25 38
37 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 11,2 3 11,3 24 37
38 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 23 36
39 Alvariño F,Jose Maria CM14924619 33,3 11 33,3 22 35
40 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 21 34
41 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 21 33
42 Rubio Sanchez,Vicente CM41764294 21,9 9 22,0 20 32
43 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,7 5 14,8 19 31
44 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 19 30
45 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 18 29
46 Romero S,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 36,0 18 28

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock